O controlador PFC200 é um PLC compacto para o WAGO-I/O-SYSTEM modular. Além de interfaces de rede e de barramento de campo, o controlador suporta todos os módulos digitais e analógicos especiais encontrados nas linhas 750/753.
Duas interfaces ETHERNET e um switch integrado permitem o cabeamento em uma topologia de linha.
Além da indústria de processamento e automação predial, aplicações típicas para o PFC200 incluem controle de maquinário e equipamento padrão (como sistemas de empacotamento, engarrafagem e fabricação, assim como máquinas de processamento têxteis, de metais e madeiras).
A programação segue de acordo com a norma IEC 61131-3, podendo ser programa nas seis linguagens especificadas pela norma que todo CLP deve seguir. É programável pela plataforma Codesys 2.3 e o software de enegenharia E!COCKPIT.
Capacidade de processamento e memória aumentadas, além de rodar o e!Runtime, softwares de terceiros podem ser incorporados ao processo para agregarem com seus recursos exclusivos através do sistema de contâiners e virtualização do software Docker, como: Node-RED, Grafana, InfluxDB entre outros contâiners compátiveis com a arquitetura ARM.
CPU | Cortex A8; 1 GHz |
Memória RAM | 512 MB |
Memória Interna (Flash) | 4000 MB |
Sistema operacional_ | Linux RT |
Memória de Programa | CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 60 MB (Program and data memory (Distribuido dinamicamente)) |
Memória de Dados | CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 60 MB Program and data memory (Distribuido dinamicamente) |
Protocolos de Comunicação | CANopen | Modbus/TCP | Ethernet | Modbus/RTU | Interface Serial RS 232 | Interface RS-485 | EtherNet/IP-Adapter (Slave), Biblioteca para e!RUNTIME | EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz) | MQTT |
Protocolos Ethernet | DHCP | DNS | NTP | FTP | FTPS | SNMP | HTTP | HTTPS | SSH |
Tensão de operação | DC 24 V(-25 … +30 %) |
Corrente de entrada | 550 mA |
Corrente admissível com conexão fieldbus | 10 A |
Corrente consumida no barramento | 1700 mA |
Isolação | 500 V (sistema/alimentação) |
Conexão | 2 x CAGE CLAMP |
Interfaces de comunicação | CANopen: 1 x Conector D-Sub 9; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Conector macho D Sub 9; Interface Serial RS 232: 1 x Conector macho D Sub 9; Interface RS-485: 1 x Soquete D Sub 9 |
Interface gráfica | WEBVISU HTML5 (e!cockpit), Webvisu Java (Codesys) |
Série | 750 |
Fabricante | WAGO |
Código do Fornecedor | 750-8214 |
Código Safety Control | 027211 |
Datasheet | DATASHEET CONTROLADOR | Visualizar PDF |
Manual | MANUAL CONTROLADOR | Visualizar PDF |
Informaçõe | DESCRIÇÃO ETHERCAT CAT MASTER | Visualizar PDF |
Applicatio | INSTALANDO MYSQL SERVER | Visualizar PDF |
Gateway KN | APLICAÇÃO DE GATEWAY PFC | Visualizar PDF |
Av. Presidente Wenceslau Braz, 2683 - Curitiba
81010-000 - Paraná - Brasil
Curitiba-PR
(41) 3242-0316
Toledo-PR
(45) 3197-2398
Maringa- PR
(44) 3112-0257