Módulo de Entradas Analógicas com 2 canais, sinal 4..20mA, com comuns interligados. Saídas 24V para alimentação dos sensores / transdutores.
Vantagens com os Sistemas de I/O da WAGO:
• Independente de fieldbus: compatível com todos os protocolos de fieldbus e padrões e ETHERNET
• Grande variedade de módulos I/O disponíveis para quase todas as aplicações
• Aprovações internacionais e nacionais para uso em todo o mundo
• Ampla gama de acessórios para tecnologia de marcação e conexão
• Sistemas de I/O IP20 - equipados com a tecnologia CAGE CLAMP® para conexões rápidas, à prova de vibração e sem manutenção
Número de canais | 2 |
Sinal de entrada | 4 … 20 mADC |
Resolução | 16 bits |
Largura do bit | 2 x 16 bits de dados; 2 x 8-bits de controle/status (opcional) |
Tensão de entrada | máx. 24V |
Erro de Medição | 0,1 % @ 25ºC |
Tempo de conversão | 80ms |
Conexão | 2 x (2 fios, 3 fios) |
Modo de conexão | bornes a mola com tecnologia Cage Clamp |
Conexão com Condutor Sólido | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Conexão com Condutor Flexível | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fixação | Trilho DIN 35mm |
Dimensão | A: 100mm, L: 12mm, P: 69,8mm |
Cor | Cinza Claro |
Peso | 0,053Kg |
Encapsulamento | Policarbonato, Poliamida 6.6 |
Temperatura de operação | 0 a 55°C |
Grau de proteção | IP 20 |
Fabricante | WAGO |
Série | 750 |
Código do Fornecedor | 750-474 |
Código Safety Control | 000650 |
Datasheet | DATASHEET 750-474 | Visualizar PDF |
Manual | MANUAL 750-474 | Visualizar PDF |
Av. Presidente Wenceslau Braz, 2683 - Curitiba
81010-000 - Paraná - Brasil
Curitiba-PR
(41) 3242-0316
Toledo-PR
(45) 3197-2398
Maringa- PR
(44) 3112-0257