Coletor de dados Memor 1 - WI-FI 2D Hand held Datalogic. Com display full touch, iluminação branca 2D Imager, com sistema operacional Android 8.1 FCC – Com GMS (Google Mobile Service)
Desempenho de leitura | Imager 2D (alcance padrão), com opcional Digimarc |
Teclas | Botão home / leitura programável - Hand held |
Sistema operacional | Android 8.1 (Oreo) com GMS |
Display do coletor | Display, colorido, touch, luz de fundo - Gorilla Glass 3 |
Comunicação sem fio | Sim |
Comunicação NFC | Comunicação NFC entre o dispositivo e o berço |
Configuração e manutenção | Datalogic DXU para configuração de dispositivos |
Emulação de terminal | StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity |
Memória | Memória RAM: 2GB; Memória Flash: 16GB; Sd Card: Opcional |
Audio | Auto falante polifônico |
Bateria | Bateria de Li-on recarregáveis;3.7v; 3.000 mAh (12 W/h) |
Resistência a quedas | Suporta quedas de 1,2 m / piso, 1,8 m / madeira. Com capa |
Sensores embarcados | Acelerômetro, giroscópio, vibração e magnetômetro |
Formato do leitor | Hand held |
Modelo do coletor de dados | Memor 1 |
Código do Fornecedor | 944700012 |
Código Safety Control | 049070 |
Datasheet | DATASHEET MEMOR 1 | Visualizar PDF |
Manual | MANUAL MEMOR 1 | Visualizar PDF |
Guia rápido | GUIA RÁPIDO MEMOR 1 | Visualizar PDF |
Av. Presidente Wenceslau Braz, 2683 - Curitiba
81010-000 - Paraná - Brasil
Curitiba-PR
(41) 3242-0316
Toledo-PR
(45) 3197-2398
Maringa- PR
(44) 3112-0257