Coletor de dados Memor 10 - WI-FI 2D Hand held Datalogic. Com display full touch, ultra-slim, iluminação branca 2D Imager, com sistema operacional Android 8.1 – com GMS (Google Mobile Service)
| Desempenho de leitura | Imager 2D (alcance padrão) |
| Teclas | 2 teclas de leitura lateral e 3 teclas programáveis |
| Sistema operacional | Android 8.1 (Oreo) com GMS |
| Display do coletor | Display, colorido, touch, luz de fundo - Dragontail |
| Comunicação sem fio | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
| Configuração e manutenção | Datalogic DXU para configuração de dispositivos |
| Emulação de terminal | StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity |
| Memória | Sistema RAM: 3 GB; eMMC Flash: 32 GB |
| Slots de expansão | Compatível com cartões Micro SD-HC |
| Bateria | Bateria de Li-on recarregáveis; 3,8V; 4.100 mAh (15.6 W/h) |
| Resistência a quedas | Suporta quedas de 1,5 m / concreto. Com capa |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Sensores embarcados | Acelerômetro, giroscópio, vibração, proximidade, luz amb. |
| GPS | Sim |
| Formato do leitor | Hand held |
| Modelo do coletor de dados | Memor 10 |
| Código do Fornecedor | 944350015 |
| Código Safety Control | 049071 |
| Datasheet | DATASHEET MEMOR 10 | Visualizar PDF |
| Manual | MANUAL MEMOR 10 | Visualizar PDF |
| Guia rápido | GUIA RÁPIDO MEMOR 10 | Visualizar PDF |
Av. Presidente Wenceslau Braz, 2683 - Curitiba
81010-000 - Paraná - Brasil
Curitiba-PR
(41) 3242-0316
Toledo-PR
(45) 3197-2398
Maringa- PR
(44) 3112-0257
0